HS编码查询

8701有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8701941010 发动机功率超过110千瓦但不超过130千瓦的轮式拖拉机 辆/千克 9%/13% 6,A M 详情
8701941090 发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的其他拖拉机 辆/千克 9%/13% 6,A M 详情
8701949000 其他发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的牵引车 辆/千克 9%/13% 6,A L,M 详情
8701951010 发动机功率超过130千瓦的轮式拖拉机 辆/千克 9%/13% 6,A M 详情
8701951090 发动机功率超过130千瓦的其他拖拉机 辆/千克 9%/13% 6,A M 详情
8701959000 其他发动机功率超过130千瓦的牵引车 辆/千克 9%/13% 6,A L,M 详情
共 26 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往